Antalya İli Kumluca İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan asma katlı dükkanın ve Merkez (Bağlık) Mahallesinde bulunan 2+1 dairenin, 28.09.2021 tarihinde salı günü Kumluca Belediyesi hizmet binası üçüncü katında bulunan konferans salonunda saat 14:00’te başlamak üzere sırasıyla Encümen huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır.
Antalyaspor’un minik kulaçları ilk ulusal yarışta kürsüye uzandı
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında Antalyaspor yüzme takımının toplam 6 minik yüzücü ilk ulusal yarışta kürsüye uzandı.
Antalya’da katıldıkları yarışlarda elde ettikleri derecelerle müsabakalara vize alan Antalyaspor yüzme t..
Antalya’da katıldıkları yarışlarda elde ettikleri derecelerle müsabakalara vize alan Antalyaspor yüzme takımının toplam 6 minik yüzücüsünün organizasyon aynı zamanda minik kulaçların ilk ulusal yarış tecrübeleri oldu. Kırmızı beyazlı yüzücülerin tamamının katılım barajlarını geçerek madalya kazandığı müsabakalarda Yağmur Sürücü, Beren Ece, Zehra Nur Öztürk ve Elif Rüya Canoğlu kadrosundan oluşan serbest bayrak takımı kızlar 4x50 metrede bölge üçüncüsü oldu. Beren Ece, Ünal Ceyhun Köseoğlu, Elif Rüya Canoğlu ve Deniz Çatak’tan isimlerinden oluşan serbest karma bayrak takımı ise 4x50 metrede bölge dördüncüsü olarak kürsüye çıktı.
Ferdi yarışlarda mücadele eden minik Antalyasporlulardan Ünal Ceyhun Köseoğlu 100 metre kurbağalamada ikinci, Zehra Nur Öztürk 200 metre serbest stilde altıncı oldu. Bir diğer başarılı takım sporcusu Elif Rüya Canoğlu, 50 metre kelebek, 200 metre karışık ve 100 metre serbest yarışlarından bölge beşincilikleri ile ayrıldı.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.06.05 14:27:10
Son Düzenlenme Tarihi :
ALANYA'DA PAZAR YERLERİ İHALEYE ÇIKIYOR
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen Pazar Yerleri Tahsis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2- Tahsise konu Taşınmazların Muhammen Tahsis Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.
| S. NO | İhaleye konu Taşınmazın Adresi | Tahsis bedeli ₺ | Geçici Teminat ₺ | Cayma Teminatı ₺ | İhale Saati |
| 1 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 1 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:00 |
| 2 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 2 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:05 |
| 3 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 3 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:10 |
| 4 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 4 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:15 |
| 5 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 5 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:20 |
| 6 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 6 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:25 |
| 7 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 7 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:30 |
| 8 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 8 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:35 |
| 9 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 9 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:40 |
| 10 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 10 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:45 |
| 11 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 11 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:50 |
| 12 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 12 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:55 |
| 13 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 13 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:00 |
| 14 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 14 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:05 |
| 15 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 15 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:10 |
| 16 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 16 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:15 |
| 17 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 17 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:20 |
| 18 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 18 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:25 |
| 19 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 19 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:30 |
| 20 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 20 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:35 |
| 21 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 21 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:40 |
| 22 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 22 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:45 |
| 23 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 23 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:50 |
| 24 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 24 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:55 |
| 25 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 25 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:00 |
| 26 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 26 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:05 |
| 27 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 27 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:10 |
| 28 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 28 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:15 |
| 29 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 29 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:20 |
| 30 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 30 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:25 |
3- İhale 15/06/2023 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye gerçek kişiler katılabilir ve aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza sirküsü g) Oda Kaydı (Alanya Pazarcılar Odası) h) Vergi kaydı ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı. i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip, idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
5-Geçici teminat ve Ek teminat, mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Ek Teminat Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler geçici teminatı yatırıp istenen evrakları 14.06.2023 günü Saat: 16,00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 350,00-₺ (KDV dâhil) dir.
8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinin 4. Bendi gereğince; Aynı Pazar yerinde, bir üreticiye veya pazarcıya doğrudan veya dolaylı olarak en fazla iki satış yeri tahsis edilebilir.
9-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.
| #ilangovtr | Basın No: ILN01840028 |

