ALANYA BELEDİYESİ 16 TAŞINMAZINI KİRAYA VERECEK
S. No | Taş. M²’si | İhaleye Konu Taşınmazın Adresi | Kira Süresi (Yıl) | Yıllık Kira Bedeli ₺ | Toplam Kira Bedeli ₺ | Geçici Teminat ₺ | Cayma Tazminatı ₺ | İhale Saati |
1 | 3450 | Tosmur Mahallesi İsa Akar Caddesi No:5 Halı Saha - Tenis Sahası | 3 | 75.000- | 225.000-+KDV | 6.750- | 22.500- | 10:00 |
2 | 196 | Avsallar Mahallesi Karaçaltı Caddesi Sanayi Sitesi A Blok No:82D/A-B İşyeri | 3 | 50.000- | 150.000- | 4.500- | 15.000- | 10:10 |
3 | 152 | Sapadere Mahallesi Merkez Arapdamı Sokak No:167/1 İşyeri | 3 | 5.000- | 15.000- | 450- | 1.500- | 10:20 |
4 | 32 | Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar İçi No:5H/B İşyeri | 3 | 145.000- | 435.000- | 13.050- | 43.500- | 10:30 |
5 | 64 | Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar İçi No:5F/A İşyeri | 3 | 290.000- | 870.000- | 26.100- | 87.000- | 10:40 |
6 | 64 | Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar İçi No:5F/B | 3 | 290.000- | 870.000- | 26.100- | 87.000- | 10:50 |
7 | 32 | Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar İçi No:5H/A İşyeri | 3 | 145.000- | 435.000- | 13.050- | 43.500- | 11:00 |
8 | 64 | Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar İçi No:5B/D İşyeri | 3 | 290.000- | 870.000- | 26.100- | 87.000- | 11:10 |
9 | 64 | Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar İçi No:5F/C İşyeri | 3 | 290.000- | 870.000- | 26.100- | 87.000- | 11:20 |
10 | 64 | Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar İçi No:5F/D İşyeri | 3 | 290.000- | 870.000- | 26.100- | 87.000- | 11:30 |
11 | 125 | Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi No:19/E İşyeri | 3 | 165.000- | 495.000- | 14.850- | 49.500- | 11:40 |
12 | 9.280,10 | Alanya İlçesi Uğrak Mahallesi Aysultan Kadınlar Plajı( Günübirlik Kullanım Alanı) | 3 | 425.000- | 1.275.000.-+KDV | 38.250- | 127.500- | 11:50 |
13 | 334 | Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi No:13/1 İşyeri | 3 | 900.000- | 2.700.000.-+KDV | 81.000- | 270.000- | 12:00 |
14 | 120 | Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:18/B İşyeri | 3 | 150.000- | 450.000- | 13.500- | 45.000- | 12:10 |
15 | 28 | Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:38 İşyeri | 3 | 23.000- | 69.000- | 2.070- | 6.900- | 12:20 |
16 | 28 | KızlarpınarıMahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:26 İşyeri | 3 | 23.000- | 69.000- | 2.070- | 6.900- | 12:30 |
#ilangovtr | Basın No: ILN01872543 |
Kaynak : BİK.GOV.TR
Ekleme Tarihi : 2023.08.07 00:00:01
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.08.07 00:00:11
11 yıl sonra "yeniden"
Trendyol Süper Lig'de Cumartesi akşamı evinde Samsunspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde aralıksız sürdürüyor.
Ligde bu sezonki ilk galibiyetini almak isteyen iki ekibin karşı karşıya geleceği mücadele, aynı zamanda yine aynı iki ekibin Süper Lig'de 11 yıl sonraki ilk randevusu olarak kayıtlara geçecek.
2014/2015 sezonunda 1.Lig Play Off final müsabakasında karşı karşıya gelen iki "kırmızı beyazlı" ekip, Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermiş ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gülen taraf, Antalyaspor olmuştu.