ALANYA'DA PAZAR YERLERİ İHALEYE ÇIKIYOR
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen Pazar Yerleri Tahsis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2- Tahsise konu Taşınmazların Muhammen Tahsis Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.
| S. NO | İhaleye konu Taşınmazın Adresi | Tahsis bedeli ₺ | Geçici Teminat ₺ | Cayma Teminatı ₺ | İhale Saati |
| 1 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 1 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:00 |
| 2 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 2 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:05 |
| 3 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 3 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:10 |
| 4 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 4 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:15 |
| 5 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 5 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:20 |
| 6 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 6 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:25 |
| 7 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 7 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:30 |
| 8 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 8 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:35 |
| 9 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 9 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:40 |
| 10 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 10 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:45 |
| 11 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 11 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:50 |
| 12 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 12 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 11:55 |
| 13 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 13 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:00 |
| 14 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 14 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:05 |
| 15 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 15 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:10 |
| 16 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 16 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:15 |
| 17 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 17 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:20 |
| 18 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 18 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:25 |
| 19 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 19 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:30 |
| 20 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 20 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:35 |
| 21 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 21 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:40 |
| 22 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 22 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:45 |
| 23 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 23 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:50 |
| 24 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 24 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 12:55 |
| 25 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 25 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:00 |
| 26 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 26 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:05 |
| 27 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 27 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:10 |
| 28 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 28 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:15 |
| 29 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 29 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:20 |
| 30 | Türkler Mahallesi372 ada 1-2 parsel kuzeyi Sebze meyve pazarı 30 nolu Pazar Alanı | 120.000- | 3.600- | 12.000- | 13:25 |
3- İhale 15/06/2023 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye gerçek kişiler katılabilir ve aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza sirküsü g) Oda Kaydı (Alanya Pazarcılar Odası) h) Vergi kaydı ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı. i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip, idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
5-Geçici teminat ve Ek teminat, mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Ek Teminat Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler geçici teminatı yatırıp istenen evrakları 14.06.2023 günü Saat: 16,00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 350,00-₺ (KDV dâhil) dir.
8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinin 4. Bendi gereğince; Aynı Pazar yerinde, bir üreticiye veya pazarcıya doğrudan veya dolaylı olarak en fazla iki satış yeri tahsis edilebilir.
9-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.
| #ilangovtr | Basın No: ILN01840028 |
Kaynak : BİK.GOV.TR
Ekleme Tarihi : 2023.06.05 00:01:33
Son Düzenlenme Tarihi :
Görme engelli annenin kira çilesi mutluluğa dönüştü
Antalya’da ev sahibinin kirayı yükseltmesiyle evden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yüzde 90 görme engeli bulunan kiracı Sermin Bosnak’a yapılan haberler sonrası hayırseverler sahip çıktı. İstanbul’dan bir hayırsever 1 yıllık kirasının karşılayacağını belirterek ev sahibiyle anlaşırken, 1 ç..
Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde eşinden ayrı yaşayan yüzde 90 görme engelli 1 çocuk annesi Sermin Bosnak (47), 6 yıldır kiracı olarak oturduğu evden çıkması için ev sahibinin baskı yaptığını öne sürdü. Son olarak bin 500 TL olan kirasının 2 bin liraya çıkarıldığını söyleyen Bosnak, bu rakamın ev sahibini tatmin etmediğini ve kendisinden 5 bin lira istediğini savundu.
1 yıllık kirası ödenecek
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberi sonrası hayırsever vatandaşlar Bosnak’ın telefonunu adeta kilitledi. İstanbul’dan İbrahim Alan isimli bir hayırsever, Bosnak’ın ev sahibiyle görüştüğünü belirterek 5 bin liradan 1 yıllık kirasını her ay düzenli olarak yatıracağını söyledi.
“Allah ne muradı varsa versin”
Güzel haberi alan Bosnak, iki gündür çok mutlu olduğunu belirterek, “İki gündür çok mutluyum. Bir hayırsever vatandaşımız çıktı ve 1 senelik kiramı üstlendi. Allah razı olsun. İbrahim beye çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradı varsa versin. 5 bin liradan 1 yıl boyunca ödeyeceğini söyledi. Ev sahibi ile görüşüp anlaşmışlar” dedi.
“Yoğun bakımdaki bir hastayı dirilttiniz”
Vatandaşların kira yardımı dışında maddi yardım teklifinde bulunduğunu da aktaran Bosnak, “Yardımcı olanlara, olmak isteyip olamayanlardan Allah razı olsun. Antalya üstüme yıkılmıştı, üzerimden büyük bir yük kalktığını hissettim. Bana kira yardımı yapan İbrahim Bey’e ‘Yoğun bakımdaki bir hastayı dirilttiniz’ dedim. 1 yıl boyunca rahatım sonrasını Allah bilir” diye konuştu.

